企業理念
Vision
いい人生を、すべての人に。
Mission
0.1mmの世界で品質を追求し、鉄を極める。
会社概要
会社名 | 株式会社高山鉄工所 |
代表者 | 代表取締役社長 高山 晃治 代表取締役専務 酒井 進一 |
所在地 | 〒938-0013 富山県黒部市沓掛4398 |
TEL/FAX | TEL:0765-52-3230 FAX:0765-52-0586 |
創業 | 昭和49年10月1日 |
産業分類 | 製造業/はん用機械器具製造業 |
企業の特徴 | 金物製作だけではなく、プラント配管、機器運搬据付、生産機械のメンテナンスなど多種な仕事内容です。 |
事業内容 | 製缶・鋼構造物製作、配管工事、機械器具設置を主とし、産業用機械フレームやダクト製作などを得意としています。 |
Factory_1 第1工場
クレーン設備
【天井クレーン】
2トン | 3台 |
2.8トン | 2台 |
4.8トン(スパン 14.1m、揚程 9.0m) | 1台 |
溶接機設備
【半自動溶接機】
DAIHEN DYNA AUTO XD350 | 2台 |
DAIHEN DYNA AUTO XS350 | 1台 |
DAIHEN DYNA AUTO XC350 | 1台 |
DAIHEN DM350 | 1台 |
DAIHEN welbee M350 | 2台 |
Panasonic YD-500GR3 | 1台 |
【TIG溶接機】
DAIHEN INVERTER ELECON 300P | 2台 |
DAIHEN DA300P | 1台 |
AIHEN DT300P | 1台 |
DAIHEN PULSE COMPA 500P | 1台 |
【アーク溶接機】
DAIHEN BS 250L | 1台 |
DAIHEN KX 250 | 1台 |
【アークエアーガウジング機】 | 1台 |
その他設備
シャーリング KUBOTA 5×10 t9以下 | 1台 |
ブレーキプレス KOMATSU PHS2253 | 1台 |
バンドソー SSP-650DII | 1台 |
ラジアルボール盤 TOA TRD1000G | 1台 |
ボール盤 KITAGAWA KDR-360 | 1台 |
ボール盤 KITAGAWA KDS-410 | 1台 |
タッピングボール盤 日立工機 BT23R | 1台 |
コーナーシャー タケダ TCN-256A | 1台 |
NCプラズマ加工機 KOMATSU TFP3051 | 1台 |
バンドソー SCH-40PC
バンドソー SSP-650DⅡ
プレス INOUEプレス 100ton
デスクロータリー
FUJIKIKO RSP-6035P
FUJIKIKO RSP-6035P
NC長尺加工機 FB-6000-8ATC
NCボール盤
FUJIKIKO KIRA KRT-420
FUJIKIKO KIRA KRT-420
Factory_2 第2工場
ショット(左)、焼鈍炉(右)
その他設備
【天井クレーン】
2.8トン | 2台 |
焼鈍炉・ショット設備
【焼鈍炉】
幅2840×高さ2700×奥行6660
【ショット】
幅2500×高さ3500×奥行2500
Factory_3 第3工場
クレーン設備
【天井クレーン】
2.8トン | 2台 |
4.8トン(スパン 8.8m、揚程 9.0m) | 1台 |
溶接機設備
【半自動溶接機】
DAIHEN DYNA AUTO XD350 | 2台 |
DAIHEN DYNA AUTO XD500G | 1台 |
DAIHEN welbee M350 | 2台 |
【TIG溶接機】
DAIHEN INVERTER ELECON 300P | 2台 |
その他設備
【ポンチング】
SHOWA CLEAN CUTTER CL65 | 1台 |
【パイプカット】
ワイエス工機 パイカット YS-BN | 1台 |
Factory_4 第4工場
クレーン設備
【天井クレーン】
4.8トン(スパン 8.5m、揚程 9.0m) | 6台 |
溶接機設備
【半自動溶接機】
DAIHEN DYNA AUTO XD350 | 3台 |
DAIHEN DYNA AUTO 500GX | 1台 |
DAIHEN DYNA AUTO 500GX-II | 1台 |
DAIHEN welbee M350 | 2台 |
DAIHEN マイコンインバーターオート350MarkIII | 1台 |
Panasonic YD350VZ1 | 4台 |
【TIG溶接機】
DAIHEN INVERTER ELECON 300P | 2台 |
DAIHEN INVERTER ARGO 300P | 1台 |
【アーク溶接機】
Panasonic 250KLD PANA-ARC | 1台 |
取得済みの資格など
特別教育
職長教育 | 8名 |
リスクアセスメント担当者研修会 | 1名 |
安全衛生推進者養成講習 | 2名 |
クレーン運転特別教育講習 | 9名 |
アーク溶接 | 13名 |
高所作業車運転特別教育 | 1名 |
自由研削用砥石の取替 | 9名 |
安全衛生責任者教育 | 4名 |
フルハーネス型安全帯使用従事者 | 9名 |
技能講習
高所作業車運転技能講習 | 4名 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 5名 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 8名 |
玉掛け技能講習 | 18名 |
ガス溶接 | 9名 |
フォークリフト運転技能講習 | 8名 |
足場の組立て等作業主任者技能講習 | 4名 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 3名 |
有機溶剤作業主任者技能講習 | 3名 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 2名 |
免許
JIS半自動溶接資格(基本級SA-2F) | 2名 |
JIS半自動溶接資格(基本級SA-3F) | 3名 |
JISアーク溶接資格(基本級N-2F) | 1名 |
JISステンレス鋼溶接資格(基本級TN-F) | 7名 |
JISステンレス鋼溶接資格(基本級TN-P) | 5名 |
JISZ3410-2013(ISO14731)/WES8103溶接管理技術者適格性2級 | 2名 |
JISステンレス鋼溶接資格(基本級MA-F) | 2名 |
JISアルミニウム溶接資格(基本級TN-2F) | 1名 |
2級管工事施工管理技士 | 2名 |
1級配管技能士 | 1名 |
あと施工アンカー | 1名 |
受賞歴
第52回富山県溶接技術競技会(H27.6.19) | 半自動溶接 個人の部 優良賞 荒木里実 |
第55回富山県溶接技術競技会(H30.6.25) | 半自動溶接 個人の部 優良賞 荒木里実 |
第55回富山県溶接技術競技会(H30.6.25) | 半自動溶接 団体の部 2位 |